We offer instant recharge of Airtime, Databundle, CableTV (DStv, GOtv & Startimes), Electricity Bill Payment and more.
Certain things are hard 😓 but making payments shouldn't be one of them 😋💗. MOBILESNEEDS helps you make payments for services you enjoy right from the comfort of your home or office. The experience of total convenience,fast service delivery and easy payment is just at your fingertips.
Join our network of outstanding entrepreneurs patnering with MOBILESNEEDS . Bring the MOBILESNEEDS 'easy-payments' experience closer to your network and earn a commission for every transaction you perform for your customers.
We offer our Referrers the best referral program incentives to encourage entrepreneurial and managerial skill acquisition; enhance growth and development and general empowerment among our students on campuses of higher learning and youths in diaspora. Finally, to promote technology via the use of ICT tools in our society.
Get StartedRegistered Users
Happy Clients
Logged in Users
Years Of Experience
150.0MB | ₦100 | 30 days corporate gifting |
150.0MB | ₦100 | 30 days (SME)2 |
250.0MB | ₦120 | 30 days (SME)2 |
250.0MB | ₦120 | 30 days corporate gifting |
500.0MB | ₦130 | 30 days (DATA SHARE) |
500.0MB | ₦150 | 30 days |
500.0MB | ₦150 | 30 days (SME)2 |
500.0MB | ₦155 | 30 days corporate gifting |
750.0MB | ₦160 | 30 days DATA COUPON |
1.0GB | ₦220 | 7days(weekly) DATA COUPON |
1.0GB | ₦225 | 1 day ( MTN AWOOF) |
200.0MB | ₦250 | 3-days(direct) |
1.0GB | ₦255 | 30 days (DATA SHARE) |
1.0GB | ₦270 | 30 days |
1.0GB | ₦290 | 30 days (SME)2 |
1.0GB | ₦292 | 30 days (corporate gifting) |
350.0MB | ₦305 | 7-day(direct) |
1.5GB | ₦350 | 30 days DATA COUPON |
2.0GB | ₦450 | 30 days DATA COUPON |
750.0MB | ₦500 | 7 days(direct) |
2.0GB | ₦510 | 30 days (DATA SHARE) |
2.0GB | ₦540 | 30 days |
1.0GB | ₦550 | 7 days(weekly) |
2.0GB | ₦580 | 30 days (SME)2 |
2.0GB | ₦584 | 30 days (corporate gifting) |
3.0GB | ₦660 | 30 days DATA COUPONS |
2.5GB | ₦725 | 30 days (SME)2 |
3.0GB | ₦765 | 30 days (DATA SHARE) |
3.0GB | ₦810 | 30 days |
3.0GB | ₦870 | 30 days (SME)2 |
3.0GB | ₦876 | 30 days (corporate gifting) |
2.0GB | ₦980 | Weekly 7days(2gb direct) |
1.2GB | ₦1000 | 30 days |
3.5GB | ₦1100 | 2 days (MTN AWOOF) |
4.0GB | ₦1160 | 30 days (SME)2 |
1.5GB | ₦1200 | 30 days |
5.0GB | ₦1275 | 30 days (DATA SHARE) |
5.0GB | ₦1350 | 30 days |
5.0GB | ₦1450 | 30 days (SME)2 |
5.0GB | ₦1460 | 30 days (corporate gifting) |
5.0GB | ₦1480 | 7-day (Weekly) |
3.0GB | ₦1600 | 30 days(3gb) |
4.0GB | ₦1950 | 30 days |
10.0GB | ₦2700 | 30 days |
10.0GB | ₦2900 | 30 days (SME)2 |
8.0GB | ₦2900 | 30 days |
10.0GB | ₦2920 | 30 days corporate gifting |
7.0GB | ₦3150 | 7 days (MTN AWOOF) |
10.0GB | ₦3400 | 30 days(direct) |
12.0GB | ₦3450 | 30 days (direct) |
12.0GB | ₦3504 | 30 days(corporate gifting) |
15.0GB | ₦4380 | 30 days corporate gifting |
20.0GB | ₦4900 | 30 days |
25.0GB | ₦5800 | 30 days |
20.0GB | ₦5840 | 30 days corporate gifting |
15.0GB | ₦6200 | 7 days (MTN AWOOF) |
40.0GB | ₦10500 | 30 days (direct) |
40.0GB | ₦11680 | 30 days corporate gifting |
75.0GB | ₦15200 | 30 days |
120.0GB | ₦20800 | 30 days |
150.0MB | ₦85 | 1 day SME |
250.0MB | ₦100 | 14 days SME |
100.0MB | ₦100 | 7days |
300.0MB | ₦135 | 2 days SME |
500.0MB | ₦170 | 14 days SME |
300.0MB | ₦200 | 7 days(weekly) |
600.0MB | ₦235 | 2 days SME |
1.0GB | ₦265 | 1 days SME |
500.0MB | ₦310 | 30 days corporate gifting |
350.0MB | ₦310 | 7 days(weekly) |
1.5GB | ₦410 | 7 days SME |
750.0MB | ₦480 | 14 days |
1.0GB | ₦620 | 30 days corporate gifting |
3.0GB | ₦1080 | 7 days SME |
1.5GB | ₦1200 | 30 days |
2.0GB | ₦1240 | 30 days corporate gifting |
2.0GB | ₦1250 | 30 days |
5.0GB | ₦1300 | 14 days SME |
3.0GB | ₦1500 | 30 days |
6.0GB | ₦1720 | 30 days SME |
4.5GB | ₦2000 | 30 days |
7.0GB | ₦2120 | 30 days SME |
6.0GB | ₦2500 | 30 days |
10.0GB | ₦3000 | 30 days |
5.0GB | ₦3100 | 30 days corporate gifting |
10.0GB | ₦3150 | 30 days SME |
20.0GB | ₦4150 | 30 days SME |
20.0GB | ₦4950 | 30 days |
10.0GB | ₦6200 | 30 days |
40.0GB | ₦7200 | 30 days SME |
15.0GB | ₦9300 | 30 days |
40.0GB | ₦9850 | 30 days |
20.0GB | ₦12400 | 30 days |
200.0MB | ₦100 | 14 days(corporate gifting) |
500.0MB | ₦140 | 30 days(corporate gifting) |
1.0GB | ₦195 | 1 day |
1.0GB | ₦280 | 30 days(corporate gifting) |
2.0GB | ₦350 | 1 day |
1.35GB | ₦480 | 14 days 800mbday+550mb nite=1. |
3.5GB | ₦550 | 2 days |
2.0GB | ₦560 | 30 days(corporate gifting) |
3.0GB | ₦840 | 30 days(corporate gifting) |
3.9GB | ₦970 | 30days 1.9gbday + 2gbnite=3.9g |
5.0GB | ₦1400 | 30 days(corporate gifting) |
7.5GB | ₦1440 | 30days 3.5gbday + 4gbnite=7.5g |
9.2GB | ₦1890 | 30days 5.2gbday + 4gbnite=9.2g |
15.0GB | ₦2000 | 7 days |
10.8GB | ₦2350 | 30days 6.8gday +4gbnite=10.8g |
10.0GB | ₦2800 | 30 days(corporate gifting) |
14.0GB | ₦2800 | 30days 10gday +4gbnite=14gb |
18.0GB | ₦3750 | 30days 14gday +4gbnite=18gb |
24.0GB | ₦4700 | 30days 20gday +4gbnite=24gb |
29.0GB | ₦7450 | 30days 27gday +2gbnite=29gb |
50.0GB | ₦9300 | 30 days |
93.0GB | ₦14000 | 30 days |
25.0MB | ₦34 | 30 days |
25.0MB | ₦60 | 1 day |
500.0MB | ₦100 | 30 days |
100.0MB | ₦100 | 1 day |
500.0MB | ₦140 | 30 days |
1.0GB | ₦190 | 30 days |
250.0MB | ₦200 | 7 days(weekly) |
1.5GB | ₦260 | 30 days |
2.0GB | ₦380 | 30 days |
1.0GB | ₦430 | 1day |
500.0MB | ₦430 | 30 days |
3.0GB | ₦570 | 30 days |
4.0GB | ₦760 | 30 days |
1.5GB | ₦840 | 30 days |
4.5GB | ₦850 | 30 days |
5.0GB | ₦950 | 30 days |
2.0GB | ₦1000 | 30 days |
3.0GB | ₦1260 | 30 days{Gifting} |
4.5GB | ₦1700 | 30 days{Gifting} |
10.0GB | ₦1900 | 30 days |
11.0GB | ₦2100 | 30 days |
11.0GB | ₦3350 | 30 days{Gifting} |
15.0GB | ₦4200 | 30 days{Gifting} |
Checokut these feedbacks from some of our satisfied customers
I love the quick response to issues. We might just get along well. So far so good. There's no star here but I give ⭐⭐⭐.
I used to pay a lot of money for data subscriptions but since i met MOBILESNEEDS the story changed for good.
MOBILESNEEDS is best platform when its come to affordable data plan. i recommend this platform it's fast, automated and secured. 🌟🌟🌟✌.